| Hình Dáng | Cong 90° |
|---|---|
| Dùng Cho Ống | 10 mm |
| Size Ren Ngoài | R 1/4 in |
| ORIFICE | 9 mm |
| Nhiệt Độ Giới Hạn | -20 ~ 80℃ |
| Thông số | Ký hiệu trên bản vẽ |
| Model | – |
| Loại đầu nối | – |
| Thương hiệu | – |
| Màu sắc (Phần nhựa PA66) | – |
| Đường kính ống tương thích | øD |
| Loại ren | – |
| Kích thước ren ngoài | T |
| Đường kính ngoài nút nhấn tháo | øP |
| Chiều dài tổng thể | L |
| Khoảng cách từ mặt ống đến tâm ren | E |
| Chiều dài ren | A |
| Khoảng cách từ mặt ống đến vai cong | B |
| Kích thước lục giác siết ren | H |
| Đường kính lỗ thông (ORIFICE) | – |
| Trọng lượng (WEIGHT) | – |
| Chất lỏng áp dụng | – |
| Dải áp suất làm việc | – |
| Áp suất âm (Chân không) | – |
| Dải nhiệt độ làm việc | – |
| Vật liệu (theo hình mặt cắt) | – |
| Đóng gói tiêu chuẩn | EA(BOX) |
Đầu Nối Nhanh Cong Phi 10 Ren 1/4 CDC MPL 1002 Giá Rẻ
29.850 VND
| Hình Dáng | Cong 90° |
| Dùng Cho Ống | 10 mm |
| Size Ren Ngoài | R 1/4 in |
| ORIFICE | 9 mm |
| Nhiệt Độ Giới Hạn | -20 ~ 80℃ |











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.