| Loại sản phẩm | Kiểm soát tốc độ (Bộ điều khiển tốc độ) |
|---|---|
| Nhiệt Độ Giới Hạn | 0 ~ 60℃ |
| Áp suất âm | -29,5in Hg (-750mmHg, -750Torr) |
| Kích thước N | 15mm |
| Kích thước B | 15mm |
| Thông số | Giá trị (MSF 06) |
| Mã sản phẩm | MSF06 |
| Người mẫu | Bác sĩ 06 |
| Ống kính ngoài (ØD) | 6mm |
| Bảng gắn kính hiển vi (ØP) | 11,5mm |
| Tối thiểu chiều dài (L/MIN) | 33,5mm |
| Tối đa chiều dài (L/MAX) | 37,9mm |
| Kích thước E | 46,5mm |
| Đường kính thân (ØC) | 4,3mm |
| Kích thước M1 | 7,8mm |
| Kích thước M2 | 20,4mm |
| Chất lỏng áp dụng | Khí nén (AIR) – KHÔNG DÙNG CHO NƯỚC HOẶC CHẤT LỎNG KHÁC |
| Phạm vi áp dụng công việc | 0 ~ 10 kgf/cm² (0 ~ 990 KPa, 0 ~ 150 PSI) |
| Phạm vi nhiệt độ làm việc | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) |
| Tính năng nổi bật | Điều khiển dễ dàng bằng tuốc nơ vít, thân van xoay 360 độ, nhỏ gọn. |
| Xuất xứ | Hàn Quốc (Han Quoc) |
| Tính năng | Van Tiết Lưu Tập MSF (Tuyến, Điều chỉnh bằng Tuốc Nơ Vít) |
| Thiết kế | Đường thẳng, thu gọn, điều chỉnh bằng ống vít. |
| Cơ chế kết nối ống | Push-in (đẩy ống trực tiếp vào), bình thường cả hai đầu. |
| Mục đích lắp đặt | Đặt trực tiếp trên đường ống, phù hợp để không bị thu hẹp. |
| Kiểm soát lưu lượng | Chính xác và ổn định, lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu điều khiển tốc độ nhất quán. |
| Tính linh hoạt | Xoay 360 độ sau khi cài đặt. |
Van Tiết Lưu CDC MSF Phi 6 Giá Tốt Hiệu Quả
111.389 VND
| Loại Sản Phẩm | Van Tiết Lưu |
| Nhiệt Độ Giới Hạn | 0 ~ 60℃ |
| Áp Suất Âm | -750mmHg |
| Kích Thước (N) | 15 mm |
| Kích Thước (B) | 15 mm |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.