| Loại sản phẩm | Kiểm soát tốc độ (Bộ điều khiển tốc độ) |
|---|---|
| Nhiệt Độ Giới Hạn | 0 ~ 60℃ |
| Áp suất âm | -29,5in Hg (-750mmHg, -750Torr) |
| ØC | 4.3 mm |
| Chiều Dài (L/MIN) | 40.7 mm |
| Thông số | Giá trị (MSF 10) |
| Mã sản phẩm | MSF10 |
| Người mẫu | Hội chứng MSF10 |
| Ống kính ngoài (ØD) | 10mm |
| Màn hình gắn bảng vi (ØP) | 16,4mm |
| Chiều dài tối thiểu (L/MIN) | 40,7mm |
| Chiều dài tối đa (L/MAX) | 48,7mm |
| Kích thước E | 60,4mm |
| Kích thước N | 22,5mm |
| Đường kính thân (ØC) | 4,3mm |
| Kích thước B | 18,9mm |
| Kích thước M1 | 10,6mm |
| Kích thước M2 | 27,6mm |
| Chất lỏng áp dụng | Khí nén (AIR) – KHÔNG DÙNG CHO NƯỚC HOẶC CHẤT LỎNG KHÁC |
| Phạm vi áp dụng công việc | 0 ~ 10 kgf/cm² (0 ~ 990 KPa, 0 ~ 150 PSI) |
| Phạm vi nhiệt độ làm việc | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) |
| Tính năng nổi bật | Điều khiển dễ dàng bằng tuốc nơ vít, thân van xoay 360 độ, nhỏ gọn. |
| Xuất xứ | Hàn Quốc (Han Quoc) |
| Tính năng | Van Tiết Lưu Tập MSF (Tuyên, Điều chỉnh bằng Tuốc Nơ Vít) |
| Thiết kế | Đường thẳng, thu gọn, điều chỉnh bằng tuốc vít. |
| Cơ chế kết nối ống | Push-in (đẩy ống trực tiếp vào), normal cả hai đầu. |
| Mục đích lắp đặt | Lắp đặt trực tiếp trên đường ống, phù hợp để không bị thu hẹp. |
| Kiểm soát lưu lượng | Chính xác và ổn định, lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu điều khiển tốc độ nhất quán. |
| Tính linh hoạt | Thân xoay 360 độ sau khi cài đặt. |
Van Tiết Lưu CDC MSF Phi 10 Hàng Chính Hãng
142.528 VND
| Loại Sản Phẩm | Van Tiết Lưu |
| Nhiệt Độ Giới Hạn | 0 ~ 60℃ |
| Áp Suất Âm | -750mmHg |
| ØC | 4.3 mm |
| Chiều Dài (L/MIN) | 40.7 mm |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.