| Kích thước B | 12,9mm |
|---|---|
| Loại sản phẩm | Speed Control (Speed Controller) |
| Size Ren Ngoài | R 1/8 in |
| Nhiệt Độ Giới Hạn | 0 ~ 60℃ |
| Chiều Dài (E1) | 20 mm |
| Thông số | Giá trị (MSC 0401) |
| Mã sản phẩm | MSC0401 |
| Người mẫu | MSC04-01 |
| Ống kính ngoài (ØD) | 4mm |
| Bảng gắn kết đường kính (ØP) | 9,3mm |
| Loại ren (T) | R1/8 |
| Chiều dài ren (L1) | 15mm |
| Tối thiểu chiều dài (L2/MIN) | 35,5mm |
| Tối đa chiều dài chiều dài (L2/MAX) | 40,7mm |
| Kích thước E1 | 20mm |
| Kích thước E2 | 7,1mm |
| Kích thước A | 8,2mm |
| Kích thước H (Hex) | 11mm |
| Chất lỏng áp dụng | Khí nén (AIR) – KHÔNG DÙNG CHO NƯỚC HOẶC CHẤT LỎNG KHÁC |
| Phạm vi áp dụng công việc | 1 ~ 10 kgf/cm² (100 ~ 990 KPa, 14,2 ~ 150 PSI) |
| Phạm vi nhiệt độ làm việc | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) |
| Tính năng nổi bật | Điều khiển dễ dàng bằng tuốc nơ vít, thân van xoay 360 độ, nhỏ gọn. |
| Xuất xứ | Hàn Quốc (Hàn Quốc) |
| Tính năng | Van Tiết Lưu Dạng MSC (Góc, Điều chỉnh bằng Tuốc Nơ Vít) |
| Thiết kế | Góc nhọn, thu gọn, điều chỉnh bằng ống vít. |
| Cơ chế kết nối ống | Push-in (đẩy ống trực tiếp vào) một đầu, còn lại là ren. |
| Mục đích lắp đặt | Gắn trực tiếp vào xi lanh, van, hoặc các cổng thiết bị khác để tiết kiệm không gian hoặc điều chỉnh tại chỗ. |
| Kiểm soát lưu lượng | Chính xác và ổn định, lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu điều khiển tốc độ nhất quán. |
| Tính linh hoạt | Thân xoay 360 độ sau khi cài đặt. |
Van Tiết Lưu CDC MSC 0401 Tiết Kiệm Chi Phí
88.608 VND
| Kích Thước (B) | 12.9 mm |
| Loại Sản Phẩm | Van Tiết Lưu |
| Size Ren Ngoài | R 1/8 in |
| Nhiệt Độ Giới Hạn | 0 ~ 60℃ |
| Chiều Dài (E1) | 20 mm |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.