| Loại sản phẩm | Speed Control (Speed Controller) |
|---|---|
| Nhiệt Độ Giới Hạn | 0 ~ 60℃ |
| Áp Suất Hoạt Động | 100 ~ 990Kpa |
| Size Ống (ØD) | 4 mm |
| Size Ren Ngoài | M3x0.5p |
| Thông số | Giá trị (MSC 04M3) |
| Mã sản phẩm | MSC04M3 |
| Người mẫu | Tàu MSC 04-M3 |
| Ống kính ngoài (ØD) | 4mm |
| Loại ren (T) | M3 |
| Chất lỏng áp dụng | Khí nén (AIR) – KHÔNG DÙNG CHO NƯỚC HOẶC CHẤT LỎNG KHÁC |
| Phạm vi áp dụng công việc | 1 ~ 10 kgf/cm² (100 ~ 990 KPa, 14,2 ~ 150 PSI) |
| Phạm vi nhiệt độ làm việc | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) |
| Tính năng nổi bật | Điều khiển dễ dàng bằng tuốc nơ vít, thân van xoay 360 độ, kết nối tiện lợi. |
| Xuất xứ | Hàn Quốc (Hàn Quốc) |
| Tiêu chí | Van Tiết Lưu Dạng MSC (Góc, Điều chỉnh Tuốc Nơ Vít) |
| Hình dáng & Điều chỉnh | Thiết kế góc, thu gọn, điều chỉnh bằng ống nối. |
| pipe kết nối phương thức | Một đầu Push-in (đẩy ống), đầu còn lại là ren. |
| Mục đích lắp đặt | Gắn trực tiếp vào xi lanh, van hoặc các thiết bị cuối cùng khác, lý tưởng cho không gian thu gọn. |
| Khả năng kiểm tra | Độ chính xác và độ ổn định cao để điều chỉnh tốc độ. |
| Linh hoạt vị trí | Thân xoay 360 độ sau khi cài đặt. |
Van Tiết Lưu CDC MSC 04M3 Giá Rẻ Bền Lâu
77.503 VND
| Loại Sản Phẩm | Van Tiết Lưu |
| Nhiệt Độ Giới Hạn | 0 ~ 60℃ |
| Áp Suất Hoạt Động | 100 ~ 990Kpa |
| Size Ống (ØD) | 4 mm |
| Size Ren Ngoài | M3x0.5p |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.