| Kích thước B | 12,9mm |
|---|---|
| Chiều Dài (L1) | 10.2 mm |
| Chiều Dài (E2) | 4.9 mm |
| Chiều Dài (E1) | 17.8 mm |
| Loại sản phẩm | Speed Control (Speed Controller) |
| Thông số | Giá trị (MSC 04M5) |
| Mã sản phẩm | MSC04M5 |
| Người mẫu | Tàu MSC 04-M5 |
| Ống kính ngoài (ØD) | 4mm |
| Bảng gắn kết đường kính (ØP) | 9,3mm |
| Loại ren (T) | M5x0.8p |
| Chiều dài ren (L1) | 10,2mm |
| Tối thiểu chiều dài (L2/MIN) | 27,1mm |
| Tối đa chiều dài chiều dài (L2/MAX) | 29,1mm |
| Kích thước E1 | 17,8mm |
| Kích thước E2 | 4,9mm |
| Kích thước A | 3,6mm |
| Kích thước H (Hex) | 8mm |
| Chất lỏng áp dụng | Khí nén (AIR) – KHÔNG DÙNG CHO NƯỚC HOẶC CHẤT LỎNG KHÁC |
| Phạm vi áp dụng công việc | 1 ~ 10 kgf/cm² (100 ~ 990 KPa, 14,2 ~ 150 PSI) |
| Phạm vi nhiệt độ làm việc | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) |
| Tính năng nổi bật | Điều khiển dễ dàng bằng tuốc nơ vít, thân van xoay 360 độ, kết nối ren thu gọn. |
| Xuất xứ | Hàn Quốc (Hàn Quốc) |
| Tiêu chí | Van Tiết Lưu Dạng MSC (Góc, Điều chỉnh Tuốc Nơ Vít) |
| Hình dáng & Điều chỉnh | Thiết kế góc, thu gọn, điều chỉnh bằng ống nối. |
| pipe kết nối phương thức | Một đầu Push-in (đẩy ống), đầu còn lại là ren. |
| Mục đích lắp đặt | Gắn trực tiếp vào xi lanh, van hoặc các thiết bị cuối cùng khác, lý tưởng cho không gian thu gọn. |
| Khả năng kiểm tra | Độ chính xác và độ ổn định cao để điều chỉnh tốc độ. |
| Linh hoạt vị trí | Thân xoay 360 độ sau khi cài đặt. |
Van Tiết Lưu CDC MSC 04M5 Chất Lượng Cao
77.503 VND
| Kích Thước (B) | 12.9 mm |
| Chiều Dài (L1) | 10.2 mm |
| Chiều Dài (E2) | 4.9 mm |
| Chiều Dài (E1) | 17.8 mm |
| Loại Sản Phẩm | Van Tiết Lưu |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.