| Chiều Dài (E2) | 4.9 mm |
|---|---|
| Loại sản phẩm | Speed Control (Speed Controller) |
| Nhiệt Độ Giới Hạn | 0 ~ 60℃ |
| H(Hex) | 8 mm |
| Chiều Dài (L2/MIN) | 27.1 mm |
| Thông số | Giá trị (MSC 06M5) |
| Mã sản phẩm | MSC06M5 |
| Người mẫu | Tàu MSC 06-M5 |
| Ống kính ngoài (ØD) | 6mm |
| Bảng gắn kết đường kính (ØP) | 11,3mm |
| Loại ren (T) | M5x0.8p |
| Chiều dài ren (L1) | 10,2mm |
| Tối thiểu chiều dài (L2/MIN) | 28,5mm |
| Tối đa chiều dài chiều dài (L2/MAX) | 30,5mm |
| Kích thước E1 | 21,9mm |
| Kích thước E2 | 9,0mm |
| Kích thước A | 3,6mm |
| Kích thước B | 12,9mm |
| Kích thước H (Hex) | 12mm |
| Chất lỏng áp dụng | Khí nén (AIR) – KHÔNG DÙNG CHO NƯỚC HOẶC CHẤT LỎNG KHÁC |
| Phạm vi áp dụng công việc | 1 ~ 10 kgf/cm² (100 ~ 990 KPa, 14,2 ~ 150 PSI) |
| Phạm vi nhiệt độ làm việc | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) |
| Tính năng nổi bật | Điều khiển dễ dàng bằng tuốc nơ vít, thân van xoay 360 độ, kết nối ren thu gọn. |
| Xuất xứ | Hàn Quốc (Hàn Quốc) |
| Tiêu chí | Van Tiết Lưu Dạng MSC (Góc, Điều chỉnh Tuốc Nơ Vít) |
| Hình dáng | Thiết kế cạnh góc, gọn gàng, điều chỉnh bằng ống nối. |
| pipe kết nối phương thức | Một đầu Push-in (đẩy ống trực tiếp vào), đầu còn lại là ren. |
| Mục đích lắp đặt | Gắn trực tiếp vào các cổng của xi lanh, van hoặc các thiết bị đầu cuối khác nhằm mục đích tiết kiệm không gian và điều chỉnh tại phòng. |
| Kiểm soát lưu lượng | Độ chính xác và độ ổn định cao, lý tưởng cho các ứng dụng cần điều chỉnh tốc độ nhất quán. |
| Khả năng hoạt động | Thân có thể xoay 360 độ sau khi cài đặt. |
Van Tiết Lưu CDC MSC 06M5 Tiết Kiệm Chi Phí
77.503 VND
| Chiều Dài (E2) | 4.9 mm |
| Loại Sản Phẩm | Van Tiết Lưu |
| Nhiệt Độ Giới Hạn | 0 ~ 60℃ |
| H(Hex) | 8 mm |
| Chiều Dài (L2/MIN) | 27.1 mm |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.