| Loại sản phẩm | Speed Control (Speed Controller) |
|---|---|
| Size Ren Ngoài | R 1/8 in |
| Nhiệt Độ Giới Hạn | 0 ~ 60℃ |
| H(Hex) | 11 mm |
| Chiều Dài (L2/MIN) | 35.5 mm |
| Thông số | Giá trị (MSC 1001) |
| Mã sản phẩm | MSC1001 |
| Người mẫu | MSC10-01 |
| Ống kính ngoài (ØD) | 10mm |
| Bảng gắn kết đường kính (ØP) | 18,0mm |
| Loại ren (T) | R1/8 |
| Chiều dài ren (L1) | 11,5mm |
| Tối thiểu chiều dài (L2/MIN) | 36,0mm |
| Tối đa chiều dài chiều dài (L2/MAX) | 38,0mm |
| Kích thước E1 | 29,5mm |
| Kích thước E2 | 10,0mm |
| Kích thước A | 4,0mm |
| Kích thước B | 17,5mm |
| Kích thước H (Hex) | 14mm |
| Chất lỏng áp dụng | Khí nén (AIR) – KHÔNG DÙNG CHO NƯỚC HOẶC CHẤT LỎNG KHÁC |
| Phạm vi áp dụng công việc | 1 ~ 10 kgf/cm² (100 ~ 990 KPa, 14,2 ~ 150 PSI) |
| Phạm vi nhiệt độ làm việc | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) |
| Tính năng nổi bật | Điều khiển dễ dàng bằng tuốc nơ vít, thân van xoay 360 độ, kết nối tiện lợi. |
| Xuất xứ | Hàn Quốc (Hàn Quốc) |
| Tiêu chí | Van Tiết Lưu Dạng MSC (Góc, Điều chỉnh Tuốc Nơ Vít) |
| Hình dáng | Thiết kế cạnh góc, gọn gàng, điều chỉnh bằng ống nối. |
| pipe kết nối phương thức | Một đầu Push-in (đẩy ống trực tiếp vào), đầu còn lại là ren. |
| Mục đích lắp đặt | Gắn trực tiếp vào các cổng của xi lanh, van hoặc các thiết bị đầu cuối khác nhằm mục đích tiết kiệm không gian và điều chỉnh tại phòng. |
| Kiểm soát lưu lượng | Độ chính xác và độ ổn định cao, lý tưởng cho các ứng dụng cần điều chỉnh tốc độ nhất quán. |
| Khả năng hoạt động | Thân có thể xoay 360 độ sau khi cài đặt. |
Van Tiết Lưu CDC MSC 1001 Giá Tốt Hiệu Quả
110.244 VND
| Loại Sản Phẩm | Van Tiết Lưu |
| Size Ren Ngoài | R 1/8 in |
| Nhiệt Độ Giới Hạn | 0 ~ 60℃ |
| H(Hex) | 11 mm |
| Chiều Dài (L2/MIN) | 35.5 mm |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.