| Giới Hạn Tải Mỏi | 2.04 kN |
|---|---|
| Đường Kính Trong | 18 mm |
| Bề Dày | 16 mm |
| Thương Hiệu | SKF |
| Đường Kính Ngoài | 24 mm |
Vòng Bi SKF HK 1816
103.490 ₫
| Giới Hạn Tải Mỏi | 2.04 kN |
| Đường Kính Trong | 18 mm |
| Bề Dày | 16 mm |
| Thương Hiệu | SKF |
| Đường Kính Ngoài | 24 mm |
103.490 ₫
| Giới Hạn Tải Mỏi | 2.04 kN |
| Đường Kính Trong | 18 mm |
| Bề Dày | 16 mm |
| Thương Hiệu | SKF |
| Đường Kính Ngoài | 24 mm |
| Giới Hạn Tải Mỏi | 2.04 kN |
|---|---|
| Đường Kính Trong | 18 mm |
| Bề Dày | 16 mm |
| Thương Hiệu | SKF |
| Đường Kính Ngoài | 24 mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.