| Lực | min 7.15 N, max 18 N |
|---|---|
| Hệ Kích Thước | Met |
| Xuất Xứ | Trung Quốc |
| Kích Thước (A) | 25 mm |
| Kích Thước (L2) | 8 mm |
Indexing Plungers Flanged Returning With Lock Nut M16x1.5 FPXK16
342.231 ₫
| Lực | min 7.15 N, max 18 N |
| Hệ Kích Thước | Met |
| Xuất Xứ | Trung Quốc |
| Kích Thước (A) | 25 mm |
| Kích Thước (L2) | 8 mm |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.