| Chiều Ren | Ren Phải |
|---|---|
| Loại Ren | Thô |
| Hệ Kích Thước | Met |
| Loại Tán | Tán Lục Giác |
| Tiêu Chuẩn | DIN 439 |
Tán Mỏng Inox 316 DIN439 M14
8.586 ₫
| Chiều Ren | Ren Phải |
| Loại Ren | Thô |
| Hệ Kích Thước | Met |
| Loại Tán | Tán Lục Giác |
| Tiêu Chuẩn | DIN 439 |
8.586 ₫
| Chiều Ren | Ren Phải |
| Loại Ren | Thô |
| Hệ Kích Thước | Met |
| Loại Tán | Tán Lục Giác |
| Tiêu Chuẩn | DIN 439 |
| Chiều Ren | Ren Phải |
|---|---|
| Loại Ren | Thô |
| Hệ Kích Thước | Met |
| Loại Tán | Tán Lục Giác |
| Tiêu Chuẩn | DIN 439 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.